เป็นเส้นใยสังเคราะห์ที่ประกอบด้วยโพลิเมอร์ของ Polyethylene หรือ polypropylene มีคุณสมบัติ เหนียว แข็งแรงทนทานต่อการขัดสีได้ดี ไม่หด ไม่ยับง่าย มีน้ำหนักเบา ดูดความชื้นไม่ได้ ทนต่อกรดและ ด่างได้ดี แต่ไม่ทนต่อ Chlorinated hydrocarbon ซึ่งเป็นส่วนประกอบของน้ำยาซักแห้งบางชนิด เช่น Perchlorethylene ผ้าที่ผลิตจากเส้นใยโอลีฟิน ซักทำความสะอาดง่ายไม่ต้องรีด
เปรียบเทียบคุณสมบัติของชนิดเส้นใย ที่มักนำมาผลิตเป็นผ้าเอาท์ดอร์
คุณสมบัติ | Polyester | Olefin | Acrylic |
---|---|---|---|
น้ำนัก Weight | ปานกลาง | เบา | ปานกลาง |
ความถ่วงจำเพาะ Specific Gravity | 1.38 (จมน้ำ) | 0.91 (ลอยน้ำ) | 1.17 (จมน้ำ) |
ความแข็ง Hardness | ปานกลาง | นุ่ม | นุ่ม |
ความยืดหยุน Flexibility | มาก | ปานกลาง | น้อย |
ความทนต่อความร้อน Heat Resistance | สูง | ปานกลาง | ต่ำ |
ความสามารถในการหน่วงไฟ Flame Retardant | ต่ำ | ปานกลาง | สูง |
ความทนทานต่อสารเคมี Chemical Resistance | สูง | ปานกลาง | ต่ำ |
การดูดซับความชื้น Moisture Absorption | มาก | ปานกลาง | น้อย |
ความสามารถในการระบายความชื้น Moisture Wicking | น้อย | มาก | มาก |
ความต้านทานต่อการขัดถู Abrasion Resistance | สูง | ปานกลาง | ต่ำ |
ค่าเสื่อมสภาพต่อการใช้งาน Durability | มาก | ปานกลาง | น้อย |
ความคงทนทานต่อการซัก Washability | มาก | ปานกลาง | น้อย |
ความซีดจางของสีต่อแสง Colorfastness to Light | มาก | ปานกลาง | น้อย |
คุณสามารถพบผ้าเอาท์ดอล์ของนิทัส เทสซิเล โดยการสังเกตุสัญลักษณ์นี้
ผ้าเอาท์ดอร์ของนิทัส
ผลิตจากเส้นใย Polyeste
ผลิตจากเส้นใย Olefin
10725 SUNNY, 10726 SUNNY, 10727 SUNNY, 10728 SUNNY, 30035 CRUISES, 30070 ISTANBUL, 30071 GALATA, 30072 TOPKAPI, 30073 BOSPHORUS
ผลิตจากเส้นใย Acrylic
30006 ALFRESCO, 30007 PLAYGROUND