Outdoor Fabric ผ้าสำหรับใช้กลางแจ้งได้รับการออกแบบและดูแลเป็นพิเศษสำหรับใช้ในงานกลางแจ้ง เช่น เฟอร์นิเจอร์นอกชาน เบาะรองนั่ง ร่ม กันสาด ผ้าคลุมเรือ และเต็นท์ ผ้าเหล่านี้มักทำจากวัสดุสังเคราะห์ เช่น Acrylic, Polyester, Nylon หรือ Vinyl ซึ่งมีความทนทานสูง ทนต่อแสงแดดและสภาพอากาศ และทนต่อความชื้น ความร้อน และความเย็นได้
คุณสมบัติทั่วไปบางประการของผ้ากลางแจ้ง ได้แก่ :
- Water repellent สะท้อนน้ำ : ผ้าที่ใช้กลางแจ้งมักได้รับการเคลือบด้วยสารไม่ซับน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำซึมเข้าสู่เนื้อผ้าและทำให้เกิดความเสียหาย
- UV resistance ทนทานต่อรังสียูวี : ผ้าที่ใช้กลางแจ้งได้รับการออกแบบมาให้ต้านทานการซีดจางและการเสื่อมสภาพจากการสัมผัสกับแสงแดด
- Mildew resistance ทนต่อการขึ้นรา : ผ้ากลางแจ้งมักได้รับการบำบัดด้วยสารต่อต้านจุลินทรีย์เพื่อป้องกันการเจริญเติบโตของเชื้อราและโรคราน้ำค้าง
- Durability ความทนทาน: ผ้าที่ใช้กลางแจ้งได้รับการออกแบบมาให้ทนทานต่อการสึกหรอ จึงมักทำจากวัสดุที่ใช้งานหนักซึ่งสามารถรองรับการใช้งานและการใช้งานในทางที่ผิดได้ในระดับสูง
- Easy maintenance ดูแลรักษาง่าย: ผ้าสำหรับใช้กลางแจ้งหลายชนิดได้รับการออกแบบมาให้ทำความสะอาดได้ง่าย โดยมักใช้ผ้าหมาดเช็ดง่ายๆ
เมื่อเลือกผ้าที่ใช้กลางแจ้ง สิ่งสำคัญคือต้องคำนึงถึงจุดประสงค์การใช้งานและเงื่อนไขที่จะต้องสัมผัส การเลือกผ้าสำหรับกลางแจ้งคุณภาพสูงที่ออกแบบมาเพื่อความต้องการของคุณโดยเฉพาะสามารถช่วยให้มั่นใจได้ว่าเฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง เบาะรองนั่ง และสิ่งของอื่นๆ ของคุณจะคงอยู่ไปอีกนานหลายปี
TECHNICAL DETAILS
DETAIL INFORMATION | STANDARD | TEST RESULTS |
---|---|---|
Composition ประกอบ | 100% Polyester | |
Weight น้ำหนัก | 315 g/sqm | |
Abrasion Resistance ความต้านต่อการขัดถู | ISO 12947-2:2016 | 30,000 cycles |
Colour Fastness to Light ความคงทนของสีต่อแสง | ISO 105-B02:2014 | 7-8 (max 8) |
10725 SUNNY, 10726 SUNNY, 10727 SUNNY, 10728 SUNNY
DETAIL INFORMATION | STANDARD | TEST RESULTS |
---|---|---|
Composition ประกอบ | 100% Solution Dyed Olefin | |
Weight น้ำหนัก | 190 g/sqm | |
Finishing ตกแต่งสำเร็จ | Teflon® Water Repellent | |
Abrasion Resistance ความต้านต่อการขัดถู | UNE EN ISO 12947-2 | 20,000 cycles |
Colour Fastness to Chlorinated Water ความคงทนของสีต่อน้ำคลอรีน | UNE EN ISO 105-E03:1997 | 5 (max 5) |
Colour Fastness to Light ความคงทนของสีต่อแสง | UNE EN ISO 105-B02:2014 AATCC 16.3 | >7 (max 8) 4-5 (max 5) |
Colour Fastness to Rubbing ความคงทนของสีต่อการขัดถู | UNE EN ISO 105-X12:1996 | 4-5 (max 5) |
Dimensional Stability to Washing การเปลี่ยนแปลงขนาดหลังการซัก | UNE EN 25077:1996 | Weft -0.4% Warp -0.3% |
Pilling Resistance (Martindale) ความต้านต่อการขึ้นขน/เม็ด | UNE EN ISO 12945-2 | 5 (max 5) |
Seam Properties (Slippage) สมรรถนะของตะเข็บ | EN ISO 13936-2 | Weft 3.0 mm Warp 3.0 mm |
Tearing Strength ความต้านแรงฉีกขาด | UNE EN ISO 13937-3 | Warp 73.9 N Weft 43.2 N |
Tensile Strength (Strip Test) ทดสอบแรงดึงขาด | UNE EN ISO 13934-1 | Warp 1647 N Weft 750 N |
Water Repellency (Spray Test) ความสะท้อนน้ำ | UNE EN ISO 24920 | 5 (max 5) |
30006 ALFRESCO & 30007 PLAYGROUND
DETAIL INFORMATION | STANDARD | TEST RESULTS |
---|---|---|
Composition ประกอบ | 100% Acrylic Fiber Dyed | |
Weight น้ำหนัก | 190 g/sqm | |
Abrasion Resistance ความต้านต่อการขัดถู | DIN EN ISO 12947-2 | 25,000 cycles |
Amines of Azo Colorants – Extraction | DIN EN 14362-1 | <5 mg/kg (lagal limit 30 mg/kg) |
Colour Fastness to Chlorinated Water ความคงทนของสีต่อน้ำคลอรีน | DIN EN ISO 105-E03 | 4 (max 5) |
Colour Fastness to Hot Pressing ความคงทนของสีต่อ การกดทับด้วยความร้อน | ISO 105-X11:1997 | 5 (max 5) |
Colour Fastness to Light ความคงทนของสีต่อแสง | BS EN 105-B02 | 6-7 (max 8) Depending colour |
Colour Fastness to Perspiration ความคงทนของสีต่อเหงื่อ | BS EN ISO 105-E04:2009 | PH 5.5 Acid: 4-5 PH 8 Alkaline: 4-5 |
Colour Fastness to Rubbing ความคงทนของสีต่อการขัดถู | ISO 105-X12:2003 | 5 (max 5) |
Colour Fastness to Washing ความคงทนของสีต่อการซัก | ISO 105-C06:2010 | 5 (max 5) |
Colour Fastness to Sea Water ความคงทนของสีต่อน้ำทะเล | DIN EN ISO 105-E02 | 5 (max 5) |
Dimensional Stability to Washing การเปลี่ยนแปลงขนาดหลังการซัก | ISO 5077:2007 | Warp -0.5% Weft -2.0% |
Flammability ความสามารถในการติดไฟ | BS 5852-1 UNE1021-1 BS 7176 Low Hazard | PASS |
Oil Repellency (Teflon®) ความสะท้อนน้ำมัน | ISO 14419 AATCC 118:2007 | 6 (max 8) |
Pilling Resistance (Martindale) ความต้านต่อการขึ้นขน/เม็ด | ISO 12945-2:2001 | 4 (max 5) |
Seam Properties (Strength) สมรรถนะของตะเข็บ | BS EN ISO 13935-2:1999 | Warp 56.8 kg STP Weft 30.0 kg STP |
Tensile Strength (Strip Test) ทดสอบแรงดึงขาด | EN ISO 13934-1 | Warp 101 kg Wefte 55 kg |
Ultra Violet Transmission/UPF การป้องกันรังสียูวี | AS/NZS 4399/1996 | UV40 Standard 801 |
Water Repellency (Spray Test-Teflon® ) ความสะท้อนน้ำ | ISO 4920 AATCC 22-2010 | 90 |
DETAIL INFORMATION | STANDARD | TEST RESULTS |
---|---|---|
Composition ประกอบ | 100% Olefin | |
Weight น้ำหนัก | 367 g/sqm | |
Abrasion Resistance ความต้านต่อการขัดถู | EN ISO 12947-2:1998 | 13,000 cycles |
Anti-Bacterial ต้านเชื้อแบคทีเรีย | JIS L 1902 | Reduction 99% Effective |
Colour Fastness to Light ความคงทนของสีต่อแสง | BS EN 105-B02:1994 | 7-8 (max 8) |
Colour Fastness to Rubbing ความคงทนของสีต่อการขัดถู | BS EN 105-X12:2001 | 4-5 (max 5) |
Colour Fastness to UV ความคงทนของสีต่อแสง UV | ASTM G154 | 4-5 (max 5) |
Flammability ความสามารถในการติดไฟ | NFPA 260, CAL 117 BS 5852 Source 0 EN ISO 1021-1 | PASS |
Pilling Resistance (Martindale) ความต้านต่อการขึ้นขน/เม็ด | EN ISO 12945-2:2000 | 4 (max 5) |
Seam Properties (Slippage) สมรรถนะของตะเข็บ | EN ISO 13936-2:2004 | Weft 2.5 mm Warp 3.0 mm |
Water Repellency (Spray Test) ความสะท้อนน้ำ | BS EN ISO 4920 | 4-5 (max 5) |
Tearing Strength ความต้านแรงฉีกขาด | BS EN ISO 13937-1:2000 | Warp 5901 g Weft 6620 g |
30070 ISTANBUL30071 GALATA, 30072 TOPKAPI, 30073 BOSPHORUS
DETAIL INFORMATION | STANDARD | TEST RESULTS |
---|---|---|
Composition ประกอบ | 100% Olefin | |
Weight น้ำหนัก | 198-343 g/sqm | |
Abrasion Resistance ความต้านต่อการขัดถู | EN ISO 12947-2:1998 | 30070: 18,000 cycles 30071: 20,000 cycles 30072: 50,000 cycles 30073: 50,500 cycles |
Anti-Bacterial ต้านเชื้อแบคทีเรีย | JIS L 1902 | Reduction 99% Effective |
Colour Fastness to Light ความคงทนของสีต่อแสง | BS EN 105-B02:1994 | 7-8 (max 8) |
Colour Fastness to Rubbing ความคงทนของสีต่อการขัดถู | BS EN 105-X12:2001 | Dry 4-5 (max 5) Wet 4-5 (max 5) |
Colour Fastness to UV ความคงทนของสีต่อแสง UV | ASTM G154 | 4-5 (max 5) |
Flammability ความสามารถในการติดไฟ | NFPA 260, CAL 117 BS 5852 Source 0 EN ISO 1021-1 | PASS |
Pilling Resistance (Martindale) ความต้านต่อการขึ้นขน/เม็ด | EN ISO 12945-2:2000 | 4 (max 5) |
Seam Properties (Slippage) สมรรถนะของตะเข็บ | EN ISO 13936-2:2004 | 30070: Weft 2.7 mm, Warp 3.0 mm 30071: Weft 4.8 mm, Warp 4.6 mm 30072: Weft 4.8 mm, Warp 4.6 mm 30073: Weft 3.0 mm, Warp 3.8 mm |
Water Repellency (Spray Test) ความสะท้อนน้ำ | BS EN ISO 4920 | 4-5 (max 5) |
Tearing Strength ความต้านแรงฉีกขาด | BS EN ISO 13937-1:2000 | 30070: Warp 5920 g, Weft 6664 g 30071: Warp 5760 g, Weft 6550 g 30072: Warp 5930 g, Weft 6750 g 30073: Warp 5980 g, Weft 6720 g |